ランキング一覧
最終更新日:07/14
| 順位 | ファンド名 |
|---|---|
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | |
| 日経225ノーロードオープン | |
| HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
最終更新日:07/26
| 順位 | ファンド名 |
|---|---|
| 楽天日本株トリプル・ベア | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | |
| ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | |
| 楽天日本株トリプル・ブル |
最終更新日:07/30
| 順位 | ファンド名 | 純資産 |
|---|---|---|
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 3,362,848百万円 | |
| ハイグレード・オセアニア・ボンドオープン | 790,382百万円 | |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 611,132百万円 | |
| ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 591,352百万円 | |
| DIAM高格付インカム・オープン | 536,788百万円 |
最終更新日:07/30
| 順位 | ファンド名 | 純資産 増加率 (3ヶ月) |
|---|---|---|
| DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | 285.02% | |
| 楽天日本株トリプル・ブル | 89.95% | |
| PCAインドネシア株式オープン | 75.54% | |
| 新光Wブル・日本株オープンⅡ | 52.31% | |
| 中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンド | 52.11% |
最終更新日:07/30
| 順位 | ファンド名 | 純資産 増加率 (1年) |
|---|---|---|
| フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 30274.72% | |
| HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 4681.1% | |
| 楽天日本株トリプル・ブル | 2107.45% | |
| HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型) | 885.76% | |
| フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) | 735.32% |
最終更新日:07/30
| 順位 | ファンド名 | 純資産 増加率 (3年) |
|---|---|---|
| フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 10637.51% | |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 511.98% | |
| DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | 502.64% | |
| HSBC ブラジル オープン | 210.11% | |
| フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) | 196.06% |
最終更新日:07/30
| 順位 | ファンド名 | 騰落率 (3ヶ月) |
|---|---|---|
| 楽天日本株トリプル・ベア | 40.1% | |
| 新光Wベア・日本株オープンⅡ | 26.99% | |
| MHAM原油先物ファンド(ショート型) | 11.26% | |
| Wブル・香港株オープン | 6.82% | |
| エス・ビー・日本債券ファンド | 1.82% |
最終更新日:07/30
| 順位 | ファンド名 | 騰落率 (1年) |
|---|---|---|
| フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) | 63.87% | |
| フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 45.66% | |
| HSBC ロシア オープン | 35.25% | |
| 損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式オープン | 34% | |
| HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | 29.79% |
最終更新日:07/30
| 順位 | ファンド名 | 騰落率 (3年) |
|---|---|---|
| PRUアメリカ中期社債ファンド(為替ヘッジあり/6ヵ月決算型) | 15.34% | |
| 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) | 7.94% | |
| netWINゴールドマン・サックス・インターネット・戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 6.1% | |
| MHAM物価連動国債ファンド | 1.77% | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | -7.16% |
最終更新日:07/30
| 順位 | ファンド名 | 申込 手数料 |
|---|---|---|
| STAM 新興国株式インデックス・オープン | 0% | |
| STAM 新興国債券インデックス・オープン | 0% | |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 0% | |
| 中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンド | 0% | |
| STAM 国内債券インデックス・オープン | 0% |
- 本コンテンツには、リテラ・クレア証券オンライントレードでの取扱ファンドの情報を掲載しています。ランキング等は、リテラ・クレア証券オンライントレード部店での取扱ファンドが対象です。
- 本コンテンツでのファンド分類(投資地域/投資対象/投資対象国/投資対象地域、等)は、主な投資対象を基準に弊社が独自に分類したものです。詳しい投資対象等は、ログイン後画面より各ファンドの目論見書をご覧ください。
- 弊社取扱商品は、商品・取引・銘柄毎等に所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、商品・取引・銘柄毎に価格変動・金利変動・為替変動・発行体の財務状況等による損失リスクがあります。
- 海外の株式・債券等で運用されるファンドは、対象市場・現地銀行が休業日の場合には、注文受付が行われません。このような場合、注文入力は可能ですが、その日以降で、委託会社が買付・売却を受け付ける直近日の注文受付となります。
- 本情報は、時事通信社によって提供される情報を用いて、センティリオン株式会社で作成及び運営を行い、リテラ・クレア証券が情報提供をしております。また、本情報はお客さまへの情報提供を目的としてのみ作成されたものであり、証券売買の勧誘を目的としたものではありません。有価証券その他の取引等に関する最終決定は、取扱商品のページなど、各ページの記載事項や契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。本情報に掲載されている情報の著作権は、提供各社に帰属します。本情報は信頼性の高いデータから作成されておりますが、提供各社がその正確性、完全性または適時性を保証するものではありません。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、リテラ・クレア証券、時事通信社、センティリオンおよび各情報提供会社は一切の責任を負いません。本情報に記載された計算値、コメント等は予告なしに変更される場合があります。本情報に記載されている情報の転用、販売及び蓄積は固く禁じられております。




